|
Antes de você aprender a usar os sensores dos nossos programas, é preciso conhecer os dispositivos que são fornecidos pela PNCA para os seus Kits:
| • | Sensor de contato – é um sensor digital, também chamado sensor de contato ou simplesmente chave. Este tipo de sensor é normalmente composto por uma chave mecânica do tipo liga-desliga, como as existentes em interruptores que acionam as lâmpadas de nossas residências. Quando o robô colide (ou tromba) com algum obstáculo que toca a chave, o sensor fornece o valor 1 (um) ao módulo de controle MC 2.5, para informar a presença desse objeto. Por outro lado, se o sensor não tocar em obstáculos, o valor 0 (zero) é apresentado ao módulo de controle MC 2.5. |

| • | Sensor de faixa, este tipo de sensor é denominado óptico por ser formado por uma fonte de luz e um detector de luz refletida. É um sensor digital. O sensor de faixa fornece o valor 0 (zero) ao módulo de controle MC 2.5 quando o sensor for colocado sob uma faixa clara; e fornece o valor 1 (um) caso ele seja colocado em faixa escura. De acordo com a distância entre a faixa e o sensor – como também do tipo de material que será utilizado (plástico, madeira, metal ou papel) – é necessário ajustar o botão de controle na parte superior do sensor. |

| • | Sensor Infravermelho, o sensor infravermelho é do tipo digital. Este sensor é utilizado para detectar a presença de obstáculos sem necessidade de entrar em contato com o objeto – como ocorre com o sensor de toque descrito anteriormente. Desta forma, ele fornece ao MC 2.5 o valor 1(um) quando um objeto é detectado a poucos centímetros do sensor ou o valor 0 (zero) quando nenhum objeto estiver presente na direção do sensor. |

| • | Sensor de Cor, este tipo de sensor possibilita ao robô identificar objetos nas cores vermelha, verde, azul, amarela, branca e preta. Por ser um sensor analógico, ele envia ao módulo de controle MC 2.5 uma faixa de valores correspondente a cada uma das cores mencionadas. Cada cor está codificada para determinado intervalo dentro da faixa possível e, então, são realizados cálculos para que o MC 2.5 possa informar qual é a cor sob o sensor. |

| • | Sensor de Som, o sensor de som tem um pequeno microfone, o qual é responsável por detectar sons ou ruídos ao redor do robô. Este tipo de sensor também é analógico, e fornece ao MC 2.5 um valor mínimo igual a 0 (zero) – quando não houver ruído suficiente para ser detectado pelo sensor; ou um intervalo de valores, até um valor máximo igual a 255, em função da intensidade do ruído que o microfone do sensor captar. |

| • | Sensor de Luz, o sensor de luminosidade também é analógico. Conforme o nome dia, este sensor informa a intensidade de luz direcionada para o detector do sensor instalado no robô. Este sensor fornecerá, ao módulo de controle MC 2.5, um valor mínimo igual a 0 quando for colocado no escuro ou exposto a uma baixa intensidade de luz. Caso contrário, o sensor fornecerá um intervalo de valores crescentes (a partir do zero) se exposto à intensidades de luz também crescentes. O valor máximo (255) dificilmente será registrado, seria necessário expor o sensor a uma quantidade de luz extremamente alta. |

| • | Sensor de Distância – é um sensor analógico que determina a distância de um objeto a partir da luz infravermelha refletida pelo mesmo. |
Por se tratar de dispositivo analógico, a comunicação com o módulo de controle é feita através da variação do nível de tensão. Quanto mais próximo um objeto estiver do robô, maior será a quantidade de luz refletida, maior será a variação da tensão nos terminais do sensor e, conseqüentemente, maior será a leitura obtida no MC 2.5.

| • | Sensor de temperatura – é um sensor analógico que permite ao robô receber informações a respeito da temperatura do ambiente ou da temperatura de objetos colocados em contato com a extremidade do sensor. |


|
Os sensores têm etiquetas para facilitar sua identificação. Conheça estas etiquetas:
|
Nos Sensores Digitais

|
Sensor
de Faixa
|
|

|
Sensor
Infravermelho
|
|

|
Sensor
de Contato
|
Nos Sensores Analógicos

|
Sensor
de Cor
|
|

|
Sensor
de Luz
|
|

|
Sensor
de Som
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Sensor de
Temperatura
|
|

|
Sensor de
Distância
|
|
|
|
|